
E' appena uscito su Donna Moderna Online una bellissima gallery sui SyncDifferent, il nuoto sincronizzato maschile e la nostra prossima gara di Copenhagen!
ORA E' LA VOLTA DI VOLARE A COPENHAGEN, PER LA NOSTRA PRIMA COMPETIZIONE DI RESPIRO MONDIALE. A fine Luglio faremo del nostro meglio durante gli Outgames e supereremo un nuovo record mondiale. I SyncDifferent infatti entreranno nel GUINNES DEI PRIMATI, perché parteciperemo alla nuotata sincronizzata in mare aperto più popolosa del mondo!



Qui di seguito, i relatore e il titolo dei loro interventi.ll nuoto sincronizzato maschile: aspetti fisiologici e tecnica
Il rischio di abbandono e le potenzialità dell’integrazione maschile nei gruppi giovanili
La dimensione artistica del nuoto sincronizzato. Scenari che cambiano e nuove prospettive per la formazione dell’atleta-artista
Dal movimento alla danza: ricchezza e potenzialità del linguaggio maschile
Molti giornali parlano di NIKLAS STOEPEL, ragazzo molto giovane, ma già determinato a gareggiare con le sue compagne con le quali si allena tutte le settimane.Ce la farà? Chissà come sono le regole in Germania. In Italia gli uomini possono gareggiare.
E poi mi chiedo anche se NIKLAS STOEPEL conosce i SynchroLibido, vincitori della Men's Cup... una volta ogni tanto potrebbe allenarsi con loro, no?
NIKLAS STOEPEL, is young, is german, is synchroswimmer... and strongly desires to compete togehter with his companions synchronette.
Does he knows SynchroLibido? They won Men's Cup 3 just one month ago. It could be interesting to meet each other, insn't it?
Mr and Mrs, this is my first "journalistic" article on Synchronized Swimming. Ok, there is a syntax error on the title... but the important thing is that there is true content in it... at least I hope so!
CLASSIFICA GARA EXTRAFEDERALE - PROGRAMMA TECNICO
| SOLO | |||||
| Posizione | Atleta | Società | Punteggio | ||
| 1 | ABE ATSUSHI | TRITONES | 77 | ||
| 2 | RENAUD BARRAL | BRASS BELGIQUE | 73,5 | ||
| 3 | JOHN FAY | PARIS AQUATIQUE | 67,5 | ||
| 4 | YOSHITAKA SUGAWARA | JHCC | 62,833 | ||
| 5 | CHRISTIAN BORDELEAU | PARIS AQUATIQUE | 60,666 | ||
| 6 | EUGEN LISSOVSKY | MALE SYNCHRO UKRAINE | 60,5 | ||
| DOPPI | |||||
| Posizione | Atleta | Atleta | Società | Punteggio | |
| 1 | CHRISTIAN CHRISTIAN | NICOLAS NICOLAS | STADE FRANCAIS | 74,166 | |
| 2 | ANDRESS JOHANNES | MUELLER EMANUEL | SYNCHRO LIBIDO | 58,5 | |
| TRIO | |||||
| Posizione | Atleta | Atleta | Atleta | Società | Punteggio |
| 1 | ANDRESS JOHANNES | MUELLER EMANUEL | SCHUETTE RALPH | SYNCHRO LIBIDO | 57,833 |
| SQUADRE | |||||
| Posizione | Società | Punteggio | |||
| 1 | UPSTREAM AMSTERDAM | 61,5 | |||
| 2 | SYNCHRO LIBIDO | 56,833 | |||
| 3 | SYNC DIFFERENT | 56,666 | |||
CLASSIFICA GARA EXTRAFEDERALE - PROGRAMMA LIBERO
| SOLO | |||||
Posizione | Atleta | Società | Punteggio | ||
1 | ABE ATSUSHI | TRITONES | 85,166 | ||
2 | RENAUD BARRAL | BRASS | 76,833 | ||
3 | CIBULKA ONDREJ | PVRNI CESKYCH | 72,000 | ||
4 | JOHN FAY | PARIS AQUATIQUE | 71,333 | ||
5 | LISSOVSKY EUGEN | MALE UKRAINE | 63,000 | ||
6 | CHRISTIAN BORDELEAU | PARIS AQUATIQUE | 61,500 | ||
7 | YOSHITAKA SUGAWARA | JHCC | 60,333 | ||
| DOPPI | |||||
Posizione | Atleta | Atleta | Società | Punteggio | |
1 | CHRISTIAN | NICOLAS | STADE FRANCAIS | 76,5 | |
2 | ANDRESS JOHANNES | MUELLER EMANUEL | SYNCHRO LIBIDO | 57,666 | |
| TRIO | |||||
Posizione | Atleta | Atleta | Atleta | Società | Punteggio |
1 | ANDRESS JOHANNES | MUELLER EMANUEL | SCHUETTE RALPH | SYNCHRO LIBIDO | 59 |
2 | FRANCESCO XAVIER ROCA | ANTONIO GUTIERRES | NOEL ANTON | PANTERES GROUGES | 57,166 |
| SQUADRE | |||||
Posizione | Società | Punteggio | |||
1 | UPSTREAM AMSTERDAM | 62,333 | |||
2 | SYNCHRO LIBIDO | 61,833 | |||
3 | SYNC DIFFERENT | 60,333 | |||
COMBINATI | |||||
Posizione | Società | Punteggio | |||
1 | STOCKHOLM KONSTIM | 71,000 | |||
2 | PVRNI CLUB CESKYSH | 64,000 | |||
Dopo Radio Marconi con l'intervista di Marco Casa e RAI UNO con una breve intervista di Manuela Collazzo ler la trasmissione "A tutto campo" anche Radio24 parla di Nuoto Sincronizzato Maschile. Avverrà Domenica prossima,26 Aprile, alle 16:30 durante la trasmissione di Dario Ricci "A bordo campo".
Finalmente, durante la Men's Cup 3 è stato presentato alla stampa il tappanaso d'oro, un oggetto prezioso inedito, che riprende il simbolo degli allenamenti di nuoto sincronizzato, e lo eleva a qualcosa di prezioso, di bello.
Per informazioni e per acquistarlo: info@fredianoproperzi.it
Do you want to be a fan of Men Synchronized swimming? Now your passion for our sport can be important. Click here!